The worldwide cryptocurrency market cap today is $1.12T, which is 0.64% up in the last 24 hours. The total crypto trading volume in the last 24 hours is $72.98B. Bitcoin dominance is at 40.14% and Ethereum dominance is at 17.83%. Crypto Net is now showing 12352 cryptocurrencies market data.
# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $23,376.00 | $450.72B | 19.28M BTC | $35.32B | 0.5% |
2 | ![]() | $1,662.15 | $200.43B | 120.51M ETH | $8.72B | 0.93% |
3 | ![]() | $1.00 | $68.07B | 68.03B USDT | $44.39B | 0.11% |
4 | ![]() | $329.12 | $44.54B | 134.94M BNB | $1.18B | 0.96% |
5 | ![]() | $1.00 | $41.98B | 41.97B USDC | $2.95B | 0.1% |
6 | ![]() | $0.412 | $20.91B | 50.80B XRP | $823.53M | 0.09% |
7 | ![]() | $1.00 | $16.29B | 16.27B BUSD | $9.68B | 0.11% |
8 | ![]() | $0.402 | $14.09B | 35.05B ADA | $357.89M | 0.25% |
9 | ![]() | $0.0944 | $13.02B | 138.00B DOGE | $0.94B | 2.29% |
10 | ![]() | $1.23 | $11.08B | 9.01B MATIC | $709.63M | 3.62% |
11 | ![]() | $41.46 | $10.23B | 246.64M OKB | $29.81M | 4.51% |
12 | ![]() | $24.59 | $9.16B | 372.57M SOL | $611.06M | 0.55% |
13 | ![]() | $1,656.34 | $8.35B | 5043.26K STETH | $31.20M | 0.95% |
14 | ![]() | $0.0000141600 | $8.35B | 589.37T SHIB | $1.30B | 13.24% |
15 | ![]() | $6.91 | $8.28B | 1.20B DOT | $438.69M | 1.6% |
16 | ![]() | $98.99 | $7.15B | 72.21M LTC | $595.12M | 0.14% |
17 | ![]() | $21.25 | $6.69B | 315.04M AVAX | $432.72M | 0.12% |
18 | ![]() | $0.0639 | $5.86B | 91.78B TRX | $352.35M | 0.59% |
19 | ![]() | $7.22 | $5.46B | 753.77M UNI | $161.03M | 2.14% |
20 | ![]() | $1.000 | $5.09B | 5.10B DAI | $193.72M | 0.01% |
21 | ![]() | $14.84 | $4.35B | 292.59M ATOM | $234.50M | 1.67% |
22 | ![]() | $23,343.00 | $4.11B | 176.25K WBTC | $156.80M | 0.48% |
23 | ![]() | $7.23 | $3.56B | 491.60M LINK | $256.37M | 0.35% |
24 | ![]() | $2.35 | $3.46B | 1.47B TON | $24.83M | 0.52% |
25 | ![]() | $23.42 | $3.26B | 139.12M ETC | $281.56M | 0.18% |
26 | ![]() | $3.44 | $3.21B | 0.93B LEO | $388.03K | 2.31% |
27 | ![]() | $174.10 | $3.16B | 18.15M XMR | $91.98M | 0.25% |
28 | ![]() | $16.66 | $2.70B | 161.80M APT | $516.39M | 1.24% |
29 | ![]() | $137.45 | $2.66B | 19.30M BCH | $533.20M | 0.91% |
30 | ![]() | $0.0932 | $2.45B | 26.32B XLM | $52.70M | 0.5% |
31 | ![]() | $5.92 | $2.18B | 368.59M APE | $154.81M | 0.11% |
32 | ![]() | $5.60 | $2.12B | 378.64M FIL | $184.30M | 0.84% |
33 | ![]() | $2.48 | $2.12B | 853.51M NEAR | $137.18M | 0.31% |
34 | ![]() | $0.0835 | $2.11B | 25.26B CRO | $29.57M | 3.08% |
35 | ![]() | $144.27 | $2.10B | 14.54M QNT | $23.42M | 0.65% |
36 | ![]() | $0.270 | $1.95B | 7.22B ALGO | $146.44M | 3.01% |
37 | ![]() | $2.27 | $1.90B | 840.25M LDO | $161.65M | 2.95% |
38 | ![]() | $0.0715 | $1.86B | 26.05B HBAR | $79.30M | 3.53% |
39 | ![]() | $0.0248 | $1.80B | 72.51B VET | $64.14M | 0.08% |
40 | ![]() | $0.633 | $1.76B | 2.77B FTM | $636.06M | 3.04% |
41 | ![]() | $5.83 | $1.66B | 284.71M ICP | $29.94M | 0.08% |
42 | ![]() | $0.782 | $1.43B | 1.82B MANA | $178.20M | 0.37% |
43 | ![]() | $11.30 | $1.30B | 115.20M AXS | $102.50M | 0.22% |
44 | ![]() | $89.99 | $1.29B | 14.26M AAVE | $172.99M | 0.93% |
45 | ![]() | $0.765 | $1.21B | 1.59B SAND | $164.15M | 0.26% |
46 | ![]() | $1.10 | $1.20B | 1.09B EOS | $97.43M | 0.69% |
47 | ![]() | $1.15 | $1.20B | 1.04B FLOW | $61.82M | 2.38% |
48 | ![]() | $0.00019524 | $1.17B | 5.98T LUNC | $335.38M | 3.69% |
49 | ![]() | $45.70 | $1.14B | 24.95M EGLD | $28.72M | 0.82% |
50 | ![]() | $1.11 | $1.11B | 1.00B THETA | $25.77M | 0.45% |
51 | ![]() | $1.16 | $1.06B | 0.92B XTZ | $43.12M | 1.96% |
52 | ![]() | $1.00 | $1.03B | 1.02B FRAX | $17.44M | 0.38% |
53 | ![]() | $1.00 | $0.95B | 0.95B TUSD | $48.75M | 0.07% |
54 | ![]() | $5.64 | $0.92B | 162.34M HT | $11.17M | 1.23% |
55 | ![]() | $0.997 | $0.92B | 0.92B USDP | $1825.58K | 0.16% |
56 | ![]() | $0.0990 | $880.41M | 8.89B GRT | $66.83M | 3.11% |
57 | ![]() | $2.76 | $860.51M | 312.81M SNX | $76.09M | 7.88% |
58 | ![]() | $8.76 | $854.32M | 97.39M KCS | $1107.57K | 1.42% |
59 | ![]() | $43.45 | $836.88M | 19.27M BSV | $14.77M | 0.05% |
60 | ![]() | $1.10 | $821.13M | 745.44M CRV | $129.19M | 1.3% |
61 | ![]() | $10.84 | $795.82M | 73.29M FXS | $34.34M | 2.57% |
62 | ![]() | $0.146 | $781.33M | 5.34B CHZ | $154.47M | 2.84% |
63 | ![]() | $40.70 | $778.81M | 19.11M RPL | $12.06M | 1.39% |
64 | ![]() | $0.952 | $754.53M | 793.75M IMX | $91.09M | 8.04% |
65 | ![]() | $0.0000389700 | $751.93M | 19.30T XEC | $58.19M | 3.22% |
66 | ![]() | $4.35 | $738.69M | 169.91M CAKE | $88.43M | 4.74% |
67 | ![]() | $0.995 | $720.90M | 725.33M USDD | $27.06M | 0.01% |
68 | ![]() | $0.0000007491 | $712.82M | 951.42T BTT | $15.12M | 0.09% |
69 | ![]() | $1.68 | $700.78M | 416.65M TWT | $38.34M | 0.73% |
70 | ![]() | $0.840 | $695.20M | 827.81M MINA | $78.89M | 2.35% |
71 | ![]() | $61.47 | $686.34M | 11.13M DASH | $76.63M | 0.58% |
72 | ![]() | $0.243 | $674.80M | 2.78B MIOTA | $18.25M | 3.45% |
73 | ![]() | $0.574 | $669.57M | 1.17B BIT | $16.35M | 1.43% |
74 | ![]() | $0.214 | $661.70M | 3.09B KLAY | $35.13M | 2.98% |
75 | ![]() | $4.53 | $659.40M | 145.38M GT | $606.56K | 0.73% |
76 | ![]() | $3.06 | $655.17M | 214.75M OP | $636.22M | 4.94% |
77 | ![]() | $712.55 | $642.23M | 901.31K MKR | $20.05M | 5.26% |
78 | ![]() | $74.58 | $632.55M | 8443.96K GMX | $103.59M | 9.83% |
79 | ![]() | $8.87 | $625.64M | 70.53M NEO | $30.45M | 0.8% |
80 | ![]() | $12.23 | $612.74M | 50.11M AR | $60.99M | 2.29% |
81 | ![]() | $0.0227 | $604.09M | 26.56B CUSDC | $3 | 0.05% |
82 | ![]() | $46.91 | $603.80M | 12.87M ZEC | $55.00M | 0.66% |
83 | ![]() | $0.0584 | $589.51M | 10.09B XRD | $290.22K | 0.76% |
84 | ![]() | $1.00 | $582.14M | 571.64M GUSD | $936.64K | 0.07% |
85 | ![]() | $1.09 | $571.45M | 525.47M OSMO | $37.21M | 0.82% |
86 | ![]() | $1.89 | $568.48M | 300.70M RUNE | $80.60M | 2.37% |
87 | ![]() | $0.0222 | $563.27M | 25.42B CDAI | $130 | 0.01% |
88 | ![]() | $30.85 | $552.33M | 17.85M OKT | $3392.07K | 1.82% |
89 | ![]() | $6.75 | $539.94M | 80.00M TKX | $9.15M | 0.38% |
90 | ![]() | $1.75 | $522.69M | 299.88M RNDR | $110.70M | 1.73% |
91 | ![]() | $0.409 | $509.47M | 1.25B LRC | $88.71M | 0.92% |
92 | $1,862.59 | $497.95M | 267.11K PAXG | $18.29M | 1.86% | |
93 | ![]() | $4.55 | $490.94M | 107.82M ETHW | $27.31M | 1.96% |
94 | ![]() | $0.0303 | $487.63M | 16.09B ZIL | $141.35M | 3.34% |
95 | ![]() | $6.56 | $487.07M | 74.30M CVX | $10.10M | 1.18% |
96 | ![]() | $2.97 | $481.48M | 162.06M BTSE | $752.62K | 0.99% |
97 | ![]() | $3.23 | $479.15M | 148.14M DYDX | $276.42M | 1.79% |
98 | $33.36 | $477.56M | 14.32M CETH | $1,495 | 1% | |
99 | ![]() | $0.477 | $477.11M | 1.00B ENJ | $34.62M | 2.51% |
100 | ![]() | $2.21 | $465.25M | 209.90M LUNA | $119.43M | 2.62% |
Central bank Governor Nandalal Weerasinghe believes that adopting decentralized cryptocurrencies would...
Read MoreCoffeezilla, a YouTuber and crypto investigator, revealed that American mixed martial artist Dillon Da...
Read MoreIn a 158-page document, the team behind Little Shapes alleged that NFT scammers utilized bot networks ...
Read More